溫濕度保持時間范圍 | -45℃~ +110℃ |
高溫粗糙性 | ≤±2.0℃ |
控溫精準度 | ≤±0.5℃ |
溫濕度操作範圍 | 20%~ 95%R.H |
控濕精確 | ≤±3.0%RH |
溫度濕度問題 | ≤±3%RH(室內溫度>75%R.H.);≤±5%R(室內溫度≤75%R.H.) |
室內吊頂合理容積怎么算 | 6~200m³ |
您感興趣的產品* | |
您的單位* | |
聯系人* | |
聯系電話* | |
詳細地址 | |
常用郵箱 | |
請輸入您對我們產品的要求 | |
驗證碼* |
|
![]() |